4YX4Spro四行雙通道玉米小區(qū)測產(chǎn)收獲機
產(chǎn)品特點
l專為玉米種子育種田間試驗雙小區(qū)收獲設(shè)計;
l整機自動化程度高,視野好,手柄一桿操縱、高位卸糧、一鍵回位,操作簡便;
l140kW(國四柴油),190大馬力發(fā)動機,動力充沛;
l配備正壓空調(diào)駕駛室、主副座椅,視野好,多路監(jiān)控攝像頭實時監(jiān)控機器作業(yè)情況;
l4代變速箱+310mm離合器,轉(zhuǎn)場速度達(dá)40km/h,無級變速,操作方便;
l前置釘齒+紋桿凹板篩式兩段復(fù)合脫粒,脫粒效果好;
l分區(qū)集糧+密閉式葉片輔助氣力輸送+翼型曲面除雜裝置
l配備國產(chǎn)測產(chǎn)系統(tǒng),可選配進(jìn)口測產(chǎn)系統(tǒng)。
產(chǎn)品名稱 | 四行雙通道玉米小區(qū)測產(chǎn)收獲機 | ||
產(chǎn)品型號 | 4YX44YX4Spro | ||
標(biāo)定功率 | 140kW(國四柴油),190馬力 | 外形尺寸 | 7400mm×2700mm×3300mm |
離地間隙 | 300mm | 整車質(zhì)量 | 6280kg |
適應(yīng)行距 | 600-650mm | 割臺行數(shù) | 4行 |
割臺形式 | 拉莖板式+攪龍喂入+中位隔離分區(qū) | 輸送風(fēng)機及數(shù)量 | 高壓離心風(fēng)機,2個 |
脫粒分離方式 | 前置釘齒+紋桿凹板篩式兩段復(fù)合脫粒 | 小區(qū)集糧形式 | 分區(qū)集糧+密閉式葉片 輔助氣力輸送+翼型曲面除雜裝置 |
清選形式 | 清選風(fēng)機+逐稿器+多層篩 | ||
油箱容積 | 310L | 糧倉容積 | 2500L+可擴展 |
工作幅寬 | 2400mm | 駕駛室 | 正壓空調(diào)駕駛室、 主副座椅 |
測產(chǎn)系統(tǒng) | 2.5kg-30kg/小區(qū)(循環(huán)測產(chǎn)不限制小區(qū)重量大小)* | 稱重精度 | ±20g |
測水范圍 | 8%-45%* | 測水精度 | 0.3%(水分≤30%), 土0.5%(水分:30%-40%) |
當(dāng)前作業(yè)顯示 | 實時作業(yè)圖和當(dāng)前小區(qū)數(shù)據(jù)顯示 | 操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)格式 | Windows10以上,Excel |
變速器 | 4代變速箱+310mm離合器,轉(zhuǎn)場速度達(dá)40km/h | 卸糧方式 | 手柄一桿操縱、高位卸糧、一鍵回位 |
適用范圍 | 35%水以下玉米籽粒直收 | 產(chǎn)品報價 | 咨詢我公司銷售人員 |
注:此表參數(shù)僅供參考,我公司保留更改權(quán)利,如有更改恕不另行通知;有購買及招投標(biāo)意向的單位請聯(lián)系我公司確認(rèn)最新技術(shù)參數(shù)