CZ30谷物測產(chǎn)
產(chǎn)品特點:
l 測產(chǎn)系統(tǒng)既可以安裝在小區(qū)收割機上進行實時測產(chǎn)作業(yè),也可以放置在室內(nèi)進行批量樣本測產(chǎn)作業(yè);
l 具有溫度、重量震動補償功能,在機載復雜環(huán)境下反應(yīng)靈敏、精度高;
l 測產(chǎn)系統(tǒng)可以一次性測量樣本重量、水分和容重;
l 測產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)精密,體積小巧
產(chǎn)品名稱 | 谷物測產(chǎn)系統(tǒng) | ||
產(chǎn)品代號 | PT2000 | ||
產(chǎn)品型號 | CZ30 | ||
外形尺寸 | 980mm×960mm×1560mm | 重量 | 200kg |
稱重準確性 | ±30g | 稱重范圍 | 2.5kg-25kg/小區(qū)(循環(huán)測產(chǎn)不限制小區(qū)重量大小) |
測水準確性 | ±0.3%(水分≤30%) ±0.5%(水分:30%-40%) | 測水范圍 | 10%-45% |
容重準確性 | ±0.01kg/L | 數(shù)據(jù)格式 | Excel |
操作系統(tǒng) | Windows10及以上 | 操作界面 | 簡體中文 |
適用范圍 | 玉米、小麥、水稻、大豆等種子 | 產(chǎn)品報價 | 咨詢我公司銷售人員 |
注:此表參數(shù)僅供參考,我公司保留更改權(quán)利,如有更改恕不另行通知;有購買及招投標意向的單位請聯(lián)系我公司確認最新技術(shù)參數(shù)